
具体新信息
沈氏节能
超临界点二氧化物反应碳间歇软件的中的重要性部件,经过快速板换软件将二氧化物反应碳烧水致中高温,加快软件的吸收率。持有成分宽敞、快速板换、耐中高温、耐压力等主要优势,可提供自然能源充分利用吸收率,缩短碳直接排放。
产品特点
1、高工作效率、性价比最高率:分为微区域型式,改变高工作效率、性价比最高热交流,变低高能耗,提高自己自然能源灵活运用的工作效率。
2、高紧促性:体积大概小,拆迁赔偿体积小,最省面积。
3、高安全安全可靠性:掌握表现出色的耐侵蚀、耐高高温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各类严重周围环境下安全稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在去寻找牢靠的绿色环保散热管看法决措施吗?大家也能高速为玩家提高货品改进措施、技木帮助和定制化化保障。欢迎会时时电话联系大家,了解一些问题。
- 手机
- *标题
- *内容
产品咨询热线
187 5820 8828
(电脑微信同号)





